您现在的位置:首页 > 体育直播 >

2018年西班牙世界杯国家队身价排名 球员身价排行榜

2023-05-13 04:22 来源:杨园三居 浏览:

  在最新公布的2018世界杯球队身价排行榜中,西班牙队以10.4亿欧元的惊人球员总身价位居第二。其中塞尔吉奥·布斯克茨一人就以8000万欧元的身价,位居西班牙第一,那么在23人的队伍当中,还有谁的身价过千万呢?2018西班牙国家队阵容如何?跟一起来看看把。


西班牙国家队阵容图

2018西班牙国家队身价排名 身价排名   球衣号码   名字   年龄   身价  
1   5   塞尔吉奥·布斯克兹   29   8000万  
2   22   伊斯科   26   7500万  
3   20   马尔科·阿辛斯奥   22   7500万  
4   1   大卫·德赫亚   27   7000万  
5   8   科克   26   7000万  
6   7   萨乌尔·尼格斯   23   7000万  
7   19   迪亚哥·达席尔瓦·哥斯达   29   6000万  
8   10   蒂亚戈·阿尔坎塔拉·多·纳西门托   27   6000万  
9   18   约尔迪·阿尔巴   29   6000万  
10   2   丹尼尔·卡瓦哈尔   26   6000万  
11   3   杰拉德·皮克   31   5000万  
12   15   塞尔希奥·拉莫斯   32   4500万  
13   14   塞萨尔·阿斯皮利奎塔   28   4000万  
14   9   罗德里戈·莫雷诺·马查多   27   4000万  
15   21   大卫·席尔瓦   32   3000万  
16   4   拿祖   28   3000万  
17   17   伊亚古·亚斯巴斯   30   2500万  
18   11   卢卡斯·巴斯克斯   26   2500万  
19   12   阿尔瓦罗·奥德里奥左拉   22   2500万  
20   13   科帕·阿里萨巴拉加   23   2000万  
21   16   纳丘・蒙雷亚尔   32   1300万  
22   6   安德烈斯·伊涅斯塔   34   1000万  
23   23   佩佩·雷纳   35   200万  

延伸阅读:

2018世界100位球星身价排行 身价最高十大足球运动员

2018西班牙世界杯23人大名单 最新国家足球队阵容

2018世界杯十大球星盘点:内马尔或超越梅西C罗